Roman Numerals Chart
A complete reference chart of Roman numerals from 1 to 1000 with their standard notation and rules.
Roman Numerals Chart
Roman numerals are a numeral system originating in ancient Rome, using combinations of letters from the Latin alphabet: I, V, X, L, C, D, and M. This chart shows the Roman numeral equivalents for numbers from 1 to 1000.
Basic Roman Numeral Symbols
| Symbol | Value |
|---|---|
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |
Numbers 1–100
| Number | Roman | Number | Roman | Number | Roman | Number | Roman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 26 | XXVI | 51 | LI | 76 | LXXVI |
| 2 | II | 27 | XXVII | 52 | LII | 77 | LXXVII |
| 3 | III | 28 | XXVIII | 53 | LIII | 78 | LXXVIII |
| 4 | IV | 29 | XXIX | 54 | LIV | 79 | LXXIX |
| 5 | V | 30 | XXX | 55 | LV | 80 | LXXX |
| 6 | VI | 31 | XXXI | 56 | LVI | 81 | LXXXI |
| 7 | VII | 32 | XXXII | 57 | LVII | 82 | LXXXII |
| 8 | VIII | 33 | XXXIII | 58 | LVIII | 83 | LXXXIII |
| 9 | IX | 34 | XXXIV | 59 | LIX | 84 | LXXXIV |
| 10 | X | 35 | XXXV | 60 | LX | 85 | LXXXV |
| 11 | XI | 36 | XXXVI | 61 | LXI | 86 | LXXXVI |
| 12 | XII | 37 | XXXVII | 62 | LXII | 87 | LXXXVII |
| 13 | XIII | 38 | XXXVIII | 63 | LXIII | 88 | LXXXVIII |
| 14 | XIV | 39 | XXXIX | 64 | LXIV | 89 | LXXXIX |
| 15 | XV | 40 | XL | 65 | LXV | 90 | XC |
| 16 | XVI | 41 | XLI | 66 | LXVI | 91 | XCI |
| 17 | XVII | 42 | XLII | 67 | LXVII | 92 | XCII |
| 18 | XVIII | 43 | XLIII | 68 | LXVIII | 93 | XCIII |
| 19 | XIX | 44 | XLIV | 69 | LXIX | 94 | XCIV |
| 20 | XX | 45 | XLV | 70 | LXX | 95 | XCV |
| 21 | XXI | 46 | XLVI | 71 | LXXI | 96 | XCVI |
| 22 | XXII | 47 | XLVII | 72 | LXXII | 97 | XCVII |
| 23 | XXIII | 48 | XLVIII | 73 | LXXIII | 98 | XCVIII |
| 24 | XXIV | 49 | XLIX | 74 | LXXIV | 99 | XCIX |
| 25 | XXV | 50 | L | 75 | LXXV | 100 | C |
Numbers 100–1000
| Number | Roman | Number | Roman | Number | Roman |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | C | 400 | CD | 700 | DCC |
| 150 | CL | 450 | CDL | 750 | DCCL |
| 200 | CC | 500 | D | 800 | DCCC |
| 250 | CCL | 550 | DL | 850 | DCCCL |
| 300 | CCC | 600 | DC | 900 | CM |
| 350 | CCCL | 650 | DCL | 950 | CML |
| 399 | CCCXCIX | 699 | DCXCIX | 999 | CMXCIX |
| 1000 | M | ||||
Rules for Roman Numerals
- Repetition: A symbol can be repeated up to three times to add values. For example, III = 3, XXX = 30, CCC = 300.
- Subtraction: A smaller symbol before a larger one means subtraction. For example, IV = 4 (5 - 1), IX = 9 (10 - 1), XL = 40 (50 - 10).
- Addition: A smaller symbol after a larger one means addition. For example, VI = 6 (5 + 1), XI = 11 (10 + 1).
- Subtraction rules: Only I, X, and C can be used for subtraction. I can precede V and X. X can precede L and C. C can precede D and M.
- No zero: Roman numerals have no symbol for zero. The number zero was not represented in the Roman system.
Common Uses Today
Roman numerals are still used in modern times for clock faces, book chapter numbers, film copyright dates, monarch and pope names (e.g., Queen Elizabeth II), Super Bowl numbering, and formal outlines.